Guide des tailles
Mesures du corps en centimètres. Entre deux tailles, choisissez la plus grande pour une allure plus ample.
Poitrine
Mesurez horizontalement au niveau le plus fort de la poitrine.
Taille
Mesurez au creux de la taille, sans serrer le mètre.
Hanches
Mesurez au niveau le plus fort des hanches, pieds joints.
Femme — vêtements
| Taille | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| XXL | 44 | 102–108 | 84–90 | 110–116 |
Homme — vêtements
| Taille | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 84–88 | 70–74 | 86–90 |
| S | 44 | 88–94 | 74–80 | 90–96 |
| M | 46–48 | 94–100 | 80–86 | 96–102 |
| L | 50 | 100–106 | 86–92 | 102–108 |
| XL | 52–54 | 106–112 | 92–98 | 108–114 |
| 2XL / XXL | 56 | 112–118 | 98–104 | 114–120 |
| 3XL | 58 | 118–124 | 104–112 | 120–126 |
Chaussures — correspondances
| EU | UK | US Femme | US Homme | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 4.5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41 | 7 | 9.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 10.5 | 8.5 | 26,5 |
| 43 | 9 | 11.5 | 9.5 | 27,5 |
| 44 | 9.5 | 12 | 10 | 28 |
| 45 | 10.5 | 13 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | — | 12 | 29,5 |
Ces correspondances sont indicatives et peuvent varier selon les modèles. La description de chaque article précise la coupe (ajustée, droite, ample).